tilbyder mest til enkeltmandsvirksomheder
og ejerledede selskaber i Nordjylland, men
også i Norden og den Nordlige hemisfære
| Tabel 1. Marginalskatteprocenter for personlig indkomst (udvalgte år) | ||
| 2024 | 2025 | |
| Laveste, enlige forsørgere | 36,7/ | 36,1/ |
| inkl. Jobfradrag | 37,9 | 35 |
| Laveste inkl. Beskæftigelsesfradrag | 38,3/ | 39/ |
| inkl. Job- og beskæftigelsesfradrag | 39,4 | 37,9 |
| Højeste | 55,9 | 55,9 |
| Tabel 2. Marginalskatteprocenter for personlig indkomst, ekskl. arbejdsmarkedsbidrag m.v. (udvalgte år) | ||
| Omfatter sociale og private pensioner, dagpenge m.v. | ||
| 2024 | 2025 | |
| Laveste | 37,1 | 37,1 |
| Højeste = skatteloft + kirkeskat | 52,1 | 52,1 |
| Tabel 3. Marginalskatteprocenter for kapitalindkomst (udvalgte år) | ||
| 2024 | 2025 | |
| Laveste, negativ nettokapitalindkomst >50.000 kr. | 25,1 | 25,1 |
| Laveste, negativ nettokapitalindkomst <50.000 kr. | 33,1 | 33,1 |
| Laveste, positiv nettokapitalindkomst | 37,1 | 37,1 |
| Højeste, positiv nettokapitalindkomst | 42 | 42 |
| Tabel 4. Marginalskatteprocenter (skatteværdi) for ligningsmæssige fradrag (udvalgte år) | ||
| 2024 | 2025 | |
| Ligningsmæssige fradrag | 25,1 | 25,1 |
| Tabel 5. Skatteprocenter mv. (udvalgte år) | ||
| 2024 | 2025 | |
| Gns.kommuneskat, ekskl. kirkeskat, pct. | 25,1 | 25,07 |
| Gns. kirkeskat, pct. | 0,7 | 0,642 |
| Bundskat, pct. | 12,01 | 12,01 |
| Topskat, pct. | 15,0 | 15 |
| Beskæftigelsesfradrag | 10,65 | 12,3 |
| Ekstra besk.fradr. til enlige forsørgere | 6,25 | 11,5 |
| Jobfradrag | 4,5 | 4,5 |



MEST POPULÆRE
MEST POPULÆRE
MEST POPULÆRE
MEST POPULÆRE
MEST POPULÆRE
MEST POPULÆRE